EP Alert 261109.41
X-ray emission from an active galactic nucleus (AGN) detected.
AI Summary
An X-ray flare from the known AGN 2MASS J00454334+1217119 was detected by the Einstein Probe WXT, with an estimated flux of 6 x 10^-11 erg/s/cm^2 and a luminosity of around 1 x 10^46 erg/s. Follow-up observations confirmed the source's position and flux.
Key facts
| Event | EP Alert 261109.41 |
|---|---|
| Event ID | 01709322330 |
| Alert type | X-ray transient |
| Trigger time | 2026-11-09 09:54:34 UTC |
| Position (J2000) | RA 11.4370°, Dec +12.2860° ± 3.1′ (notice einstein_probe.wxt.alert) |
| Redshift | 0.25 (tentative) (GCN 46206) |
| Fluence | 6.00e-11 erg/s/cm^2 (0.5-4.0 keV, GCN 46206) |
| Net count rate | 0.03 |
| Image SNR | 7.4 |
| GCN notices | 1 |
| GCN circulars | 2 |
Every localisation reported in Circulars (2)
| Instrument | Of | Error | Circular |
|---|---|---|---|
| EP-WXT | burst | 3.0′ (90%) | GCN 46206 |
| EP-FXT | afterglow | 20.0″ (90%) | GCN 46206 |
Burst properties (1)
From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.
| Property | Value | Band | Instrument | Spectral model | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluence | 6 1e-11 erg/s/cm^2 | 0.5-4.0 keV | — | — | GCN 46206 |
Observations (61)
Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.
| Time since trigger | UTC | Band | As reported | Normalised | Exposure | Telescope | Instrument | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+44 min | 2026-11-09 10:38:47 | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 2265 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+45 min | 2026-11-09 10:39:17 | P- | > 12.7 mag (limit) | 12.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+45 min | 2026-11-09 10:39:17 | P | > 60 mag (limit) | 60 Vega mag | — | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+120 min | 2026-11-09 11:54:04 | C | > 13.6 mag (limit) | 13.6 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+120 min | 2026-11-09 11:54:04 | C | > 13.3 mag (limit) | 13.3 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.0 h | 2026-11-09 11:55:15 | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.0 h | 2026-11-09 11:55:15 | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.0 h | 2026-11-09 11:56:29 | C | > 17.8 mag (limit) | 17.8 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.0 h | 2026-11-09 11:56:29 | C | > 17.8 mag (limit) | 17.8 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 11:57:44 | C | > 18 mag (limit) | 18 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 11:57:44 | C | > 18 mag (limit) | 18 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 11:58:59 | C | > 17.7 mag (limit) | 17.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 11:58:59 | C | > 17.6 mag (limit) | 17.6 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 12:00:14 | C | > 17.3 mag (limit) | 17.3 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 12:00:14 | C | > 17.3 mag (limit) | 17.3 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 12:01:29 | C | > 17.7 mag (limit) | 17.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 12:01:29 | C | > 17.7 mag (limit) | 17.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 12:02:47 | C | > 17.1 mag (limit) | 17.1 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.1 h | 2026-11-09 12:02:47 | C | > 17.2 mag (limit) | 17.2 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:04:00 | C | > 16.5 mag (limit) | 16.5 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:04:00 | C | > 16.4 mag (limit) | 16.4 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:05:13 | C | > 17.5 mag (limit) | 17.5 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:05:13 | C | > 17.4 mag (limit) | 17.4 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:06:25 | C | > 19 mag (limit) | 19 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:06:25 | C | > 19 mag (limit) | 19 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:07:39 | C | > 18.9 mag (limit) | 18.9 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:07:39 | C | > 18.9 mag (limit) | 18.9 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:08:52 | C | > 17.7 mag (limit) | 17.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.2 h | 2026-11-09 12:08:52 | C | > 17.8 mag (limit) | 17.8 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:10:07 | C | > 17.1 mag (limit) | 17.1 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:10:07 | C | > 17 mag (limit) | 17 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:11:20 | C | > 18.5 mag (limit) | 18.5 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:11:20 | C | > 18.5 mag (limit) | 18.5 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:12:34 | C | > 17 mag (limit) | 17 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:12:34 | C | > 17.1 mag (limit) | 17.1 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:13:50 | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.3 h | 2026-11-09 12:13:50 | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.8 h | 2026-11-09 12:44:40 | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.8 h | 2026-11-09 12:44:40 | C | > 20.3 mag (limit) | 20.3 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:45:53 | C | > 20 mag (limit) | 20 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:45:53 | C | > 20 mag (limit) | 20 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:47:06 | C | > 19.4 mag (limit) | 19.4 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:47:06 | C | > 19.7 mag (limit) | 19.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:48:18 | C | > 19.6 mag (limit) | 19.6 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:48:18 | C | > 19.7 mag (limit) | 19.7 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:49:31 | C | > 19.8 mag (limit) | 19.8 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:49:31 | C | > 20 mag (limit) | 20 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:50:45 | C | > 19.9 mag (limit) | 19.9 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+2.9 h | 2026-11-09 12:50:45 | C | > 20 mag (limit) | 20 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:51:59 | C | > 20.1 mag (limit) | 20.1 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:51:59 | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:53:13 | C | > 19.5 mag (limit) | 19.5 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:53:13 | C | > 19.6 mag (limit) | 19.6 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:54:26 | C | > 17.9 mag (limit) | 17.9 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:54:26 | C | > 17.9 mag (limit) | 17.9 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:55:40 | C | > 18 mag (limit) | 18 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:55:40 | C | > 18.3 mag (limit) | 18.3 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:56:54 | C | > 19.4 mag (limit) | 19.4 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| T+3.0 h | 2026-11-09 12:56:54 | C | > 19.6 mag (limit) | 19.6 Vega mag | 60 s | MASTER-Tunka | — | GCN 46207 |
| — | — | — | 0.25 | — | — | — | — | GCN 46206 |
| — | — | 0.5-10 keV | 3 1e-11 erg/cm^2/s | 3.00e-11 erg/cm2/s | — | — | — | GCN 46206 |
Known sources in the error region (3)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J0045.7+1217 | 0.01° | bll, GB6 J0045+1217 |
| 2RXS | 2RXS J004544.0+121715 | 0.00° | — |
| 2SXPS | 2SXPS J004543.4+121711 | 0.01° | — |
Notices (1)
Einstein Probe WXT — XRAY · Mon, 09 Nov 2026 09:54:34 GMT
GCN Circulars (2)
GCN-46207 — EP Alert 261109.41
· Mon, 09 Nov 2026 13:18:22 GMT
The MASTER-Tunka robotic telescope in Russia observed the EP Alert 261109.41 error box 2265 seconds after the notice and 2653 seconds after the trigger, with an upper limit magnitude of 20.2. Observations began at twilight with a zenith distance of 62 degrees and a sun altitude of -11.4 degrees. The galactic coordinates were b = -50 degrees and l = 122 degrees.
GCN-46206 — The EP-WXT trigger 01709322330 is likely a AGN
· Mon, 09 Nov 2026 11:31:01 GMT
The Einstein Probe (EP) detected a trigger event (01709322330) likely associated with the known active galactic nucleus (AGN) 2MASS J00454334+1217119. The event had an estimated X-ray flux of 6 x 10^-11 erg/s/cm^2 in the 0.5-4.0 keV range and a corresponding X-ray luminosity of around 1 x 10^46 erg/s, with follow-up observations confirming the source's position and flux.
AI summary generated Sat, 14 Nov 2026 11:21:48 GMT.