Starithm STARITHM NovaTrace

GRB 260421C

Fermi GBM detects likely long GRB 260421C

AI Summary

At 08:25:19 UT on April 21, 2026, Fermi GBM detected a likely long-duration gamma-ray burst (GRB 260421C) with a significant localization of RA = 295.0, Dec = 64.2 (J2000 degrees). Follow-up observations by the MASTER-Net confirmed the event within minutes.

Key facts

EventGRB 260421C
Event ID798452724
Alert typegamma-ray burst
Trigger time2026-04-21 08:25:19 UTC
Position (J2000)RA 294.9700°, Dec +64.1500° ± 3.06° (notice FERMI_GBM_FIN_POS)
Redshiftnot reported
T9019.2 ± 1.14489 s (50-300 keV, GBM catalogue)
Fluence6.09e-6 ± 3.46374e-8 erg/cm2 (10-1000 keV, GBM catalogue)
Peak flux8.636 ± 0.254123 ph/cm2/s (10-1000 keV, GBM catalogue)
Epeak240.364 keV (GBM catalogue)
GCN notices8
GCN circulars2

Every localisation reported in Circulars (1)

InstrumentOfErrorCircular
Fermi-GBMburst3.10° (1-sigma statistical)GCN 44369

Burst properties (5)

From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.

PropertyValueBandInstrumentSpectral modelSource
Duration19.2 ± 1.14489 s50-300 keVGBM—GBM catalogue
Fluence6.09e-6 ± 3.46374e-8 erg/cm210-1000 keVGBM—GBM catalogue
Peak flux8.636 ± 0.254123 ph/cm2/s10-1000 keVGBM—GBM catalogue
Photon index-1.278—GBMcutoff_power_lawGBM catalogue
Epeak240.364 keV—GBMcutoff_power_lawGBM catalogue

Observations (43)

Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.

Time since triggerUTCBandAs reportedNormalisedExposureTelescopeInstrumentCircular
T+3 min2026-04-21 08:28:25—> 20.5 mag (limit)——MASTER-OAGH—GCN 44370
T+4 min2026-04-21 08:28:56C> 19.6 mag (limit)19.6 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+4 min2026-04-21 08:28:56C> 19.8 mag (limit)19.8 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+5 min2026-04-21 08:30:09C> 19.6 mag (limit)19.6 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+5 min2026-04-21 08:30:09C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+9 min2026-04-21 08:33:57C> 20 mag (limit)20 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+9 min2026-04-21 08:33:57C> 20.2 mag (limit)20.2 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+12 min2026-04-21 08:37:35C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+12 min2026-04-21 08:37:35C> 20.1 mag (limit)20.1 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+14 min2026-04-21 08:39:35C> 20.5 mag (limit)20.5 Vega mag360 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+14 min2026-04-21 08:39:35C> 20.5 mag (limit)20.5 Vega mag360 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+16 min2026-04-21 08:40:55C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+16 min2026-04-21 08:40:55C> 20.1 mag (limit)20.1 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+18 min2026-04-21 08:43:05C> 20 mag (limit)20 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+18 min2026-04-21 08:43:05C> 20.2 mag (limit)20.2 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+20 min2026-04-21 08:45:16C> 20 mag (limit)20 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+20 min2026-04-21 08:45:16C> 20.2 mag (limit)20.2 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+22 min2026-04-21 08:47:27C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+22 min2026-04-21 08:47:27C> 20.2 mag (limit)20.2 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+37 min2026-04-21 09:01:52C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+37 min2026-04-21 09:01:52C> 20 mag (limit)20 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+39 min2026-04-21 09:04:05C> 19.7 mag (limit)19.7 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+39 min2026-04-21 09:04:05C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+40 min2026-04-21 09:05:16C> 19.5 mag (limit)19.5 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+40 min2026-04-21 09:05:16C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+43 min2026-04-21 09:07:56C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+43 min2026-04-21 09:07:56C> 20 mag (limit)20 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+45 min2026-04-21 09:10:07C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+45 min2026-04-21 09:10:07C> 19.9 mag (limit)19.9 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+47 min2026-04-21 09:12:18C> 19.6 mag (limit)19.6 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+47 min2026-04-21 09:12:18C> 19.6 mag (limit)19.6 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+49 min2026-04-21 09:14:29C> 19.8 mag (limit)19.8 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+49 min2026-04-21 09:14:29C> 19.8 mag (limit)19.8 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+52 min2026-04-21 09:17:24C> 19.4 mag (limit)19.4 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+52 min2026-04-21 09:17:24C> 19.4 mag (limit)19.4 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+53 min2026-04-21 09:18:36C> 19.4 mag (limit)19.4 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+53 min2026-04-21 09:18:36C> 19.5 mag (limit)19.5 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+55 min2026-04-21 09:20:24C> 19.7 mag (limit)19.7 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+55 min2026-04-21 09:20:24C> 19.8 mag (limit)19.8 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+57 min2026-04-21 09:22:35C> 19.3 mag (limit)19.3 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+57 min2026-04-21 09:22:35C> 19.5 mag (limit)19.5 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+59 min2026-04-21 09:24:46C> 19.5 mag (limit)19.5 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370
T+59 min2026-04-21 09:24:46C> 19.5 mag (limit)19.5 Vega mag120 sMASTER-OAGH—GCN 44370

Notices (1)

Fermi GBM — GRB · Tue, 21 Apr 2026 08:25:19 GMT

GCN Circulars (2)

GCN-44370 — GRB 260421C · Tue, 21 Apr 2026 09:30:49 GMT
Astronomical alert: Fermi GRB 260421C: Global MASTER-Net observations report

GCN-44369 — GRB 260421C · Tue, 21 Apr 2026 08:35:58 GMT
The Fermi GBM team reports the detection of a likely Long Gamma-Ray Burst (GRB) at 08:25:19 UT on 21 Apr 2026. The estimated location of the GRB is RA = 295.0, Dec = 64.2 (J2000 degrees). This GRB is significant as it is a rare and energetic event in the universe.

View live event on Starithm

AI summary generated Tue, 17 Nov 2026 15:38:57 GMT.