Starithm STARITHM NovaTrace

GRB 260506A

AI Summary

Fermi GBM detected a short gamma-ray burst, GRB 260506A, with a duration of 0.32 seconds and a significance of 19.0 sigma. The burst was localized to RA = 145.7, Dec = 76.1 with a statistical uncertainty of 7.2 degrees.

Key facts

EventGRB 260506A
Event ID799741733
Alert typegamma-ray burst
Trigger time2026-05-06 06:28:48 UTC
Position (J2000)RA 145.7000°, Dec +76.1000° ± 7.20° (Fermi-GBM position, GCN 44481)
Redshiftnot reported
T900.44 ± 0.0486621 s (50-300 keV, GBM catalogue)
Fluence3.90e-7 ± 6.16488e-9 erg/cm2 (10-1000 keV, GBM catalogue)
Peak flux2.053 ± 0.190883 ph/cm2/s (10-1000 keV, GBM catalogue)
Epeak484.647 keV (GBM catalogue)
GCN notices4
GCN circulars3

Every localisation reported in Circulars (1)

InstrumentOfErrorCircular
Fermi-GBMburst7.20° (1-sigma statistical)GCN 44481

Burst properties (6)

From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.

PropertyValueBandInstrumentSpectral modelSource
Duration0.44 ± 0.0486621 s50-300 keVGBM—GBM catalogue
Fluence3.90e-7 ± 6.16488e-9 erg/cm210-1000 keVGBM—GBM catalogue
Peak flux2.053 ± 0.190883 ph/cm2/s10-1000 keVGBM—GBM catalogue
Photon index5.47e-4—GBMcutoff_power_lawGBM catalogue
Epeak484.647 keV—GBMcutoff_power_lawGBM catalogue
Duration0.32 s———GCN 44558

Observations (33)

Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.

Time since triggerUTCBandAs reportedNormalisedExposureTelescopeInstrumentCircular
T+4 min2026-05-06 06:32:38C> 19.3 mag (limit)19.3 Vega mag224 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+4 min2026-05-06 06:33:08C> 18.5 mag (limit)18.5 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+4 min2026-05-06 06:33:08C> 18.7 mag (limit)18.7 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+6 min2026-05-06 06:34:21C> 18.8 mag (limit)18.8 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+6 min2026-05-06 06:34:21C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+7 min2026-05-06 06:35:34C> 19.1 mag (limit)19.1 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+7 min2026-05-06 06:35:34C> 19.3 mag (limit)19.3 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+8 min2026-05-06 06:36:47C> 18.3 mag (limit)18.3 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+8 min2026-05-06 06:36:47C> 18.6 mag (limit)18.6 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+9 min2026-05-06 06:38:01C> 18.8 mag (limit)18.8 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+9 min2026-05-06 06:38:01C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+10 min2026-05-06 06:39:14C> 18.7 mag (limit)18.7 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+10 min2026-05-06 06:39:14C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+12 min2026-05-06 06:40:27C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+12 min2026-05-06 06:40:27C> 19.2 mag (limit)19.2 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+13 min2026-05-06 06:41:41C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+13 min2026-05-06 06:41:41C> 19.2 mag (limit)19.2 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+17 min2026-05-06 06:45:38C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+17 min2026-05-06 06:45:38C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+18 min2026-05-06 06:46:51C> 18.8 mag (limit)18.8 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+18 min2026-05-06 06:46:51C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+19 min2026-05-06 06:48:04C> 19.1 mag (limit)19.1 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+19 min2026-05-06 06:48:04C> 19.1 mag (limit)19.1 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+21 min2026-05-06 06:49:18C> 18.7 mag (limit)18.7 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+21 min2026-05-06 06:49:18C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+22 min2026-05-06 06:50:31C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+22 min2026-05-06 06:50:31C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+23 min2026-05-06 06:51:44C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+23 min2026-05-06 06:51:44C> 19.2 mag (limit)19.2 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+24 min2026-05-06 06:52:56C> 19 mag (limit)19 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+24 min2026-05-06 06:52:56C> 19.1 mag (limit)19.1 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+25 min2026-05-06 06:54:11C> 18.9 mag (limit)18.9 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482
T+25 min2026-05-06 06:54:11C> 19.3 mag (limit)19.3 Vega mag60 sMASTER-OAGH—GCN 44482

Notices (1)

Fermi GBM — GRB · Wed, 06 May 2026 06:28:48 GMT

GCN Circulars (3)

GCN-44558 — GRB 260506A · Mon, 11 May 2026 16:37:58 GMT
The Glowbug gamma-ray telescope detected a short gamma-ray burst, GRB 260506A, on May 6, 2026, with a duration of 0.32 seconds and a significance of 19.0 sigma. The burst was also detected by Fermi/GBM and is notable for its single peak lightcurve.

GCN-44482 — GRB 260506A · Wed, 06 May 2026 07:00:25 GMT
Astronomical alert: Fermi GRB 260506A: Global MASTER-Net observations report

GCN-44481 — GRB 260506A · Wed, 06 May 2026 06:39:24 GMT
On 6 May 2026, the Fermi GBM team detected a likely short gamma-ray burst (GRB) named GRB 260506A. The precise location of the burst was determined using data from the Fermi GBM and other observatories.

View live event on Starithm

AI summary generated Thu, 19 Nov 2026 00:18:44 GMT.