Starithm STARITHM NovaTrace

GRB 260516C

AI Summary

The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) detected a likely long gamma-ray burst (GRB 260516C) on May 16, 2026, at 19:34:38 UT. The event was localized to RA = 172.6, Dec = -59.9 with a statistical uncertainty of 3.2 degrees. Follow-up observations by the MASTER-SAAO robotic telescope in South Africa provided upper limits up to 18.7 mag.

Key facts

EventGRB 260516C
Event ID800652883
Alert typegamma-ray burst
Trigger time2026-05-16 19:34:38 UTC
Position (J2000)RA 172.5700°, Dec -59.8900° ± 3.19° (notice FERMI_GBM_FIN_POS)
Redshiftnot reported
T9033.281 ± 1.49275 s (50-300 keV, GBM catalogue)
Fluence5.60e-6 ± 1.04013e-7 erg/cm2 (10-1000 keV, GBM catalogue)
Peak flux2.705 ± 0.181477 ph/cm2/s (10-1000 keV, GBM catalogue)
Epeak84.627 keV (GBM catalogue)
GCN notices9
GCN circulars2

Every localisation reported in Circulars (1)

InstrumentOfErrorCircular
Fermi-GBMburst3.20° (1-sigma statistical)GCN 44648

Burst properties (5)

From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.

PropertyValueBandInstrumentSpectral modelSource
Duration33.281 ± 1.49275 s50-300 keVGBM—GBM catalogue
Fluence5.60e-6 ± 1.04013e-7 erg/cm210-1000 keVGBM—GBM catalogue
Peak flux2.705 ± 0.181477 ph/cm2/s10-1000 keVGBM—GBM catalogue
Photon index0.369—GBMcutoff_power_lawGBM catalogue
Epeak84.627 keV—GBMcutoff_power_lawGBM catalogue

Observations (60)

Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.

Time since triggerUTCBandAs reportedNormalisedExposureTelescopeInstrumentCircular
T+63 s2026-05-16 19:35:41C> 18.7 mag (limit)18.7 Vega mag—MASTER-SAAO—GCN 44651
T+68 s2026-05-16 19:35:46C> 17.3 mag (limit)17.3 Vega mag10 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+68 s2026-05-16 19:35:46C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag10 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+102 s2026-05-16 19:36:20C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag20 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+102 s2026-05-16 19:36:20C> 18 mag (limit)18 Vega mag20 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+3 min2026-05-16 19:37:13C> 17.1 mag (limit)17.1 Vega mag30 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+3 min2026-05-16 19:37:13C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag30 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+3 min2026-05-16 19:37:58C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+3 min2026-05-16 19:37:58C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+3 min2026-05-16 19:38:07C> 17.1 mag (limit)17.1 Vega mag40 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+3 min2026-05-16 19:38:07C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag40 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+5 min2026-05-16 19:39:11C> 17.1 mag (limit)17.1 Vega mag50 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+5 min2026-05-16 19:39:11C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag50 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+6 min2026-05-16 19:40:25C> 17.3 mag (limit)17.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+6 min2026-05-16 19:40:25C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+10 min2026-05-16 19:45:04C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+10 min2026-05-16 19:45:04C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+11 min2026-05-16 19:46:04C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag180 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+11 min2026-05-16 19:46:04C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag180 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+12 min2026-05-16 19:46:23C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+12 min2026-05-16 19:46:23C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+13 min2026-05-16 19:47:42C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+13 min2026-05-16 19:47:42C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+14 min2026-05-16 19:49:01C> 17.3 mag (limit)17.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+14 min2026-05-16 19:49:01C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+31 min2026-05-16 20:05:28C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+31 min2026-05-16 20:05:28C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+33 min2026-05-16 20:08:02C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+33 min2026-05-16 20:08:02C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+36 min2026-05-16 20:10:35C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+36 min2026-05-16 20:10:35C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+39 min2026-05-16 20:13:08C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+39 min2026-05-16 20:13:08C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+41 min2026-05-16 20:15:41C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+41 min2026-05-16 20:15:41C> 18.5 mag (limit)18.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+44 min2026-05-16 20:18:14C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+44 min2026-05-16 20:18:14C> 18.5 mag (limit)18.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+46 min2026-05-16 20:20:47C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+46 min2026-05-16 20:20:47C> 18.5 mag (limit)18.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+49 min2026-05-16 20:23:20C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+49 min2026-05-16 20:23:20C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+51 min2026-05-16 20:25:54C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+51 min2026-05-16 20:25:54C> 18 mag (limit)18 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+54 min2026-05-16 20:28:27C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+54 min2026-05-16 20:28:27C> 18 mag (limit)18 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+56 min2026-05-16 20:31:01C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+56 min2026-05-16 20:31:01C> 18.6 mag (limit)18.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+59 min2026-05-16 20:33:34C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+59 min2026-05-16 20:33:34C> 18.7 mag (limit)18.7 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+61 min2026-05-16 20:36:07C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+61 min2026-05-16 20:36:07C> 18.7 mag (limit)18.7 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+64 min2026-05-16 20:38:40C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+64 min2026-05-16 20:38:40C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+67 min2026-05-16 20:41:13C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+67 min2026-05-16 20:41:13C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+69 min2026-05-16 20:43:47C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+69 min2026-05-16 20:43:47C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+72 min2026-05-16 20:46:21C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+72 min2026-05-16 20:46:21C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651
T+74 min2026-05-16 20:48:54C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag120 sMASTER-SAAO—GCN 44651

Notices (1)

Fermi GBM — GRB · Sat, 16 May 2026 19:34:38 GMT

GCN Circulars (2)

GCN-44651 — GRB 260516C · Sat, 16 May 2026 22:15:42 GMT
The MASTER-SAAO robotic telescope in South Africa began observing the Fermi GRB 260516C error box 31 seconds after the alert, with upper limits up to 18.7 mag. The observations were conducted at a zenith distance of 27 degrees and a sun altitude of -48.6 degrees, covering multiple coordinates with varying exposure times and limits.

GCN-44648 — GRB 260516C · Sat, 16 May 2026 19:45:10 GMT
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) detected a likely long gamma-ray burst (GRB) designated GRB 260516C on May 16, 2026, at 19:34:38 UT. The event was localized to RA = 172.6, Dec = -59.9 with a statistical uncertainty of 3.2 degrees.

View live event on Starithm

AI summary generated Wed, 18 Nov 2026 22:16:15 GMT.