GRB260718
Fermi GBM detected a potential gamma-ray burst (GRB260718.91) with medium significance.
AI Summary
The event, triggered at UTC 2026-07-18T21:48:45.71Z, showed a probability of 65% to be a GRB, with follow-up observations from MASTER-SAAO starting 792 seconds post-alert, yielding an upper magnitude limit of 17.1.
Key facts
| Event | GRB260718 |
|---|---|
| Event ID | 806104130 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | 2026-07-18 21:48:45 UTC |
| Position (J2000) | RA 7.2600°, Dec -0.5500° ± 11.89° (notice FERMI_GBM_FIN_POS) |
| Redshift | not reported |
| T90 | 0.576 ± 0.116482 s (50-300 keV, GBM catalogue) |
| Fluence | 5.64e-7 ± 2.72223e-8 erg/cm2 (10-1000 keV, GBM catalogue) |
| Peak flux | 1.368 ± 0.142363 ph/cm2/s (10-1000 keV, GBM catalogue) |
| GCN notices | 4 |
| GCN circulars | 1 |
Burst properties (3)
From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.
| Property | Value | Band | Instrument | Spectral model | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 0.576 ± 0.116482 s | 50-300 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Fluence | 5.64e-7 ± 2.72223e-8 erg/cm2 | 10-1000 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Peak flux | 1.368 ± 0.142363 ph/cm2/s | 10-1000 keV | GBM | — | GBM catalogue |
Observations (10)
Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.
| Time since trigger | UTC | Band | As reported | Normalised | Exposure | Telescope | Instrument | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+13 min | 2026-07-18 22:02:08 | C | > 17.1 mag (limit) | 17.1 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+14 min | 2026-07-18 22:02:39 | C | > 15 mag (limit) | 15 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+19 min | 2026-07-18 22:07:44 | C | > 14.8 mag (limit) | 14.8 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+21 min | 2026-07-18 22:09:29 | C | > 14.8 mag (limit) | 14.8 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+23 min | 2026-07-18 22:11:15 | C | > 13.2 mag (limit) | 13.2 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+24 min | 2026-07-18 22:13:04 | C | > 15.4 mag (limit) | 15.4 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+26 min | 2026-07-18 22:14:50 | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+28 min | 2026-07-18 22:16:31 | C | > 12.2 mag (limit) | 12.2 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+36 min | 2026-07-18 22:25:09 | C | > 16.4 mag (limit) | 16.4 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
| T+38 min | 2026-07-18 22:26:47 | C | > 17.1 mag (limit) | 17.1 Vega mag | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 45186 |
Known sources in the error region (123)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J0030.2+0001 | 0.65° | bll, NVSS J003007-000008 |
| 4FGL | 4FGL J0028.8-0112 | 0.65° | bll, PKS 0026-014 |
| 4FGL | 4FGL J0030.6-0212 | 1.70° | fsrq, PKS B0027-024 |
| 4FGL | 4FGL J0038.1+0012 | 2.40° | bll, NVSS J003808+001336 |
| 4FGL | 4FGL J0022.0+0006 | 1.87° | bll, RX J0022.0+0006 |
| 4FGL | 4FGL J0030.4+0451 | 5.42° | MSP, PSR J0030+0451 |
| 4FGL | 4FGL J0024.7+0349 | 4.51° | fsrq, GB6 J0024+0349 |
| 4FGL | 4FGL J0030.6+0539 | 6.23° | — |
| 4FGL | 4FGL J0038.7-0204 | 2.87° | rdg, 3C 17 |
| 4FGL | 4FGL J0041.3-0048 | 3.08° | — |
| 4FGL | 4FGL J0049.7+0237 | 6.07° | bll, PKS 0047+023 |
| 4FGL | 4FGL J0021.0+0322 | 4.41° | bll, 2MASS J00205023+0323578 |
| 4FGL | 4FGL J0046.9+0705 | 8.85° | — |
| 4FGL | 4FGL J0016.2-0016 | 3.21° | fsrq, S3 0013-00 |
| 4FGL | 4FGL J0031.3+0726 | 8.01° | bll, NVSS J003119+072456 |
| 4FGL | 4FGL J0022.5+0608 | 6.88° | bll, PKS 0019+058 |
| 4FGL | 4FGL J0034.3-0534 | 5.20° | MSP, PSR J0034-0534 |
| 4FGL | 4FGL J0043.5-0442 | 5.50° | bll, 1RXS J004333.7-044257 |
| 4FGL | 4FGL J0011.4+0057 | 4.66° | fsrq, RX J0011.5+0058 |
| 4FGL | 4FGL J0017.5-0514 | 5.49° | FSRQ, PMN J0017-0512 |
| 4FGL | 4FGL J0100.3+0745 | 11.41° | bll, GB6 J0100+0745 |
| 4FGL | 4FGL J0059.2+0006 | 7.58° | fsrq, PKS 0056-00 |
| 4FGL | 4FGL J0013.6-0424 | 5.44° | fsrq, PKS 0011-046 |
| 4FGL | 4FGL J0023.4+0920 | 10.00° | MSP, PSR J0023+0923 |
| 4FGL | 4FGL J0014.3-0500 | 5.78° | bcu, GALEXASC J001420.46-045929.1 |
| 4FGL | 4FGL J0107.4+0334 | 10.43° | bll, PMN J0107+0333 |
| 4FGL | 4FGL J0026.1-0732 | 7.03° | — |
| 4FGL | 4FGL J0107.4+0459 | 11.08° | — |
| 4FGL | 4FGL J0050.4-0452 | 6.88° | fsrq, PKS 0047-051 |
| 4FGL | 4FGL J0059.3-0152 | 7.69° | bll, RX J0059.3-0150 |
| 4FGL | 4FGL J0101.0-0059 | 8.01° | bll, NVSS J010058-005547 |
| 4FGL | 4FGL J0017.0-0649 | 6.96° | bcu, PMN J0017-0650 |
| 4FGL | 4FGL J0024.5-0810 | 7.71° | bcu, PMN J0023-0811 |
| 4FGL | 4FGL J0102.3+1000 | 13.43° | — |
| 4FGL | 4FGL J0102.4+0942 | 13.20° | bll, 2MASS J01021713+0944098 |
| 4FGL | 4FGL J0007.4-0322 | 6.09° | — |
| 4FGL | 4FGL J0006.4+0135 | 6.04° | bll, NVSS J000626+013611 |
| 4FGL | 4FGL J0108.6+0134 | 10.14° | fsrq, 4C +01.02 |
| 4FGL | 4FGL J0014.2+0854 | 10.15° | bll, MS 0011.7+0837 |
| 4FGL | 4FGL J0009.1+0628 | 8.60° | bll, TXS 0006+061 |
| 4FGL | 4FGL J0045.7+1217 | 13.49° | bll, GB6 J0045+1217 |
| 4FGL | 4FGL J0035.8-0837 | 8.26° | bll, PMN J0035-0836 |
| 4FGL | 4FGL J0110.6+0415 | 11.45° | — |
| 4FGL | 4FGL J0111.4+0534 | 12.23° | bll, 1RXS J011130.5+053612 |
| 4FGL | 4FGL J0037.8+1239 | 13.38° | bll, NVSS J003750+123818 |
| 4FGL | 4FGL J0051.1-0648 | 8.34° | fsrq, PKS 0048-071 |
| 4FGL | 4FGL J0013.4+0950 | 11.09° | bcu, 1RXS J001328.4+094942 |
| 4FGL | 4FGL J0108.1-0039 | 9.77° | fsrq, PKS 0105-008 |
| 4FGL | 4FGL J0021.6-0855 | 8.57° | bll, NVSS J002142-090044 |
| 4FGL | 4FGL J0113.7+0225 | 11.55° | bll, UGC 773 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Sat, 18 Jul 2026 21:48:45 GMT
GCN Circulars (1)
GCN-45186 — GRB260718
· Sat, 18 Jul 2026 22:31:13 GMT
The MASTER-SAAO robotic telescope in South Africa began observing the Fermi GRB260718.91 event 792 seconds after the alert, with an upper magnitude limit of 17.1. The observations were conducted under challenging conditions, including a high zenith distance and low sun altitude.
AI summary generated Wed, 11 Nov 2026 12:42:34 GMT.