806384210
Fermi GBM detected a solar flare instead of a GRB
AI Summary
The initial alert indicated a possible GRB, but subsequent analysis revealed it was actually caused by a solar flare. The trigger's significance was downgraded, confirming no off-Earth astrophysical event occurred.
Key facts
| Event | 806384210 |
|---|---|
| Event ID | 806384210 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | 2026-07-22 03:36:45 UTC |
| Position (J2000) | RA 112.6800°, Dec +23.7400° ± 15.98° (notice FERMI_GBM_GND_POS) |
| Redshift | not reported |
| T90 | not reported |
| Fluence | not reported |
| Peak flux | not reported |
| GCN notices | 3 |
| GCN circulars | 1 |
Known sources in the error region (178)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J0725.2+1425 | 9.41° | FSRQ, 4C +14.23 |
| 4FGL | 4FGL J0738.6+1311 | 10.72° | — |
| 4FGL | 4FGL J0714.4+1110 | 13.14° | bcu, NVSS J071416+110830 |
| 4FGL | 4FGL J0749.6+1324 | 11.26° | bcu, SDSS J074935.95+132156.0 |
| 4FGL | 4FGL J0738.4+1539 | 8.28° | bcu, NVSS J073824+153839 |
| 4FGL | 4FGL J0750.8+1229 | 12.21° | fsrq, OI 280 |
| 4FGL | 4FGL J0743.1+1713 | 7.13° | bll, TXS 0740+173 |
| 4FGL | 4FGL J0739.7+1743 | 6.38° | bcu, NVSS J073948+174304 |
| 4FGL | 4FGL J0751.2+1808 | 7.36° | MSP, PSR J0751+1807 |
| 4FGL | 4FGL J0738.1+1742 | 6.28° | bll, PKS 0735+17 |
| 4FGL | 4FGL J0749.9+1823 | 6.98° | fsrq, TXS 0747+185 |
| 4FGL | 4FGL J0749.4+1058 | 13.52° | bll, TXS 0746+110 |
| 4FGL | 4FGL J0749.5+1026 | 14.03° | fsrq, TXS 0747+104 |
| 4FGL | 4FGL J0759.6+1321 | 12.42° | bll, SDSS J075936.13+132117.8 |
| 4FGL | 4FGL J0755.6+1855 | 7.54° | — |
| 4FGL | 4FGL J0758.1+1134 | 13.81° | fsrq, TXS 0755+117 |
| 4FGL | 4FGL J0709.3+0540 | 18.78° | bcu, NVSS J070916+053901 |
| 4FGL | 4FGL J0801.1+1335 | 12.44° | bll, NVSS J080115+133643 |
| 4FGL | 4FGL J0733.8+0455 | 18.83° | fsrq, GB6 J0733+0456 |
| 4FGL | 4FGL J0747.5+0905 | 15.19° | bll, RX J0747.3+0905 |
| 4FGL | 4FGL J0721.3+0405 | 19.78° | fsrq, PMN J0721+0406 |
| 4FGL | 4FGL J0658.6+0636 | 18.78° | bcu, NVSS J065844+063711 |
| 4FGL | 4FGL J0705.0+1331 | 11.89° | — |
| 4FGL | 4FGL J0753.9+0923 | 15.39° | bcu, TXS 0751+095 |
| 4FGL | 4FGL J0757.1+0956 | 15.16° | bll, PKS 0754+100 |
| 4FGL | 4FGL J0700.2+1304 | 12.88° | bll, GB6 J0700+1304 |
| 4FGL | 4FGL J0723.7+2050 | 3.32° | bll, GB6 J0723+2051 |
| 4FGL | 4FGL J0706.1+0246 | 21.79° | bcu, NVSS J070610+024449 |
| 4FGL | 4FGL J0708.6+1747 | 7.87° | — |
| 4FGL | 4FGL J0654.3+0923 | 16.78° | bcu, GB6 J0654+0925 |
| 4FGL | 4FGL J0803.5+2046 | 8.16° | bcu, GB6 B0800+2046 |
| 4FGL | 4FGL J0727.3+2152 | 2.03° | — |
| 4FGL | 4FGL J0713.8+1935 | 5.71° | fsrq, MG2 J071354+1934 |
| 4FGL | 4FGL J0802.0+1006 | 15.54° | bll, NVSS J080159+100535 |
| 4FGL | 4FGL J0749.2+2314 | 4.29° | bll, RX J0749.2+2313 |
| 4FGL | 4FGL J0659.7+1416 | 11.95° | PSR, PSR J0659+1414 |
| 4FGL | 4FGL J0725.5+0216 | 21.50° | bcu, NVSS J072534+021645 |
| 4FGL | 4FGL J0700.8+1551 | 10.56° | — |
| 4FGL | 4FGL J0748.6+2400 | 4.11° | fsrq, OI 275 |
| 4FGL | 4FGL J0659.9+1709 | 9.76° | fsrq, TXS 0657+172 |
| 4FGL | 4FGL J0816.9+2050 | 11.07° | bll, SDSS J081649.78+205106.4 |
| 4FGL | 4FGL J0705.8-0004 | 24.56° | — |
| 4FGL | 4FGL J0812.3+1143 | 15.57° | bll, GB6 J0812+1141 |
| 4FGL | 4FGL J0733.7+0205c | 21.66° | bcu, 4C +02.20 |
| 4FGL | 4FGL J0803.0+2439 | 7.42° | bll, NVSS J080307+243749 |
| 4FGL | 4FGL J0746.4+2546 | 4.10° | fsrq, B2 0743+25 |
| 4FGL | 4FGL J0655.5+1552 | 11.40° | — |
| 4FGL | 4FGL J0817.1+1955 | 11.41° | bcu, CRATES J081705+195836 |
| 4FGL | 4FGL J0703.3-0050 | 25.47° | bll, TXS 0700-007 |
| 4FGL | 4FGL J0820.9+2353 | 11.47° | bll, GB6 J0820+2353 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Wed, 22 Jul 2026 03:36:45 GMT
GCN Circulars (1)
GCN-45193 — Fermi GBM trigger 806384210/260722151 is not a GRB
· Wed, 22 Jul 2026 06:08:28 GMT
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) trigger 806384210/260722151, initially thought to be a Gamma-Ray Burst (GRB), has been identified as a solar flare. This retraction means the event is not a GRB but rather a solar flare.
AI summary generated Thu, 19 Nov 2026 11:21:01 GMT.