GRB260822B
Fermi GBM detects likely short GRB260822B with uncertain localization.
AI Summary
Fermi GBM initially misclassified the event as 'Below_Horizon' but later confirmed it as a short GRB at RA = 173.93, Dec = 18.48 with a statistical uncertainty of 6.94 degrees. Follow-up observations are recommended due to the initial misclassification.
Key facts
| Event | GRB260822B |
|---|---|
| Event ID | 809122868 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | 2026-08-22 20:21:03 UTC |
| Position (J2000) | RA 173.9300°, Dec +18.4800° ± 6.94° (notice FERMI_GBM_FIN_POS) |
| Redshift | not reported |
| T90 | 1.792 ± 0.4098 s (50-300 keV, GBM catalogue) |
| Fluence | 6.27e-7 ± 3.3242e-8 erg/cm2 (10-1000 keV, GBM catalogue) |
| Peak flux | 4.692 ± 0.291738 ph/cm2/s (10-1000 keV, GBM catalogue) |
| GCN notices | 3 |
| GCN circulars | 1 |
Every localisation reported in Circulars (1)
| Instrument | Of | Error | Circular |
|---|---|---|---|
| Fermi-GBM | burst | 6.94° (1-sigma statistical) | GCN 45425 |
Burst properties (3)
From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.
| Property | Value | Band | Instrument | Spectral model | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 1.792 ± 0.4098 s | 50-300 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Fluence | 6.27e-7 ± 3.3242e-8 erg/cm2 | 10-1000 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Peak flux | 4.692 ± 0.291738 ph/cm2/s | 10-1000 keV | GBM | — | GBM catalogue |
Known sources in the error region (135)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J1130.5+1400 | 4.64° | — |
| 4FGL | 4FGL J1140.5+1528 | 3.21° | bll, NVSS J114023+152808 |
| 4FGL | 4FGL J1142.0+1548 | 3.07° | bll, MG1 J114208+1547 |
| 4FGL | 4FGL J1143.9+1558 | 3.19° | bll, NVSS J114352+155821 |
| 4FGL | 4FGL J1116.3+1818 | 4.59° | — |
| 4FGL | 4FGL J1125.9+2005 | 2.81° | fsrq, 4C +20.25 |
| 4FGL | 4FGL J1113.8+1528 | 6.03° | bll, 2MASS J11135586+1528058 |
| 4FGL | 4FGL J1112.4+1751 | 5.56° | bll, 1RXS J111224.2+175131 |
| 4FGL | 4FGL J1115.9+1407 | 6.44° | — |
| 4FGL | 4FGL J1124.0+2045 | 3.56° | bll, SDSS J112405.35+204553.7 |
| 4FGL | 4FGL J1117.0+2013 | 4.73° | bll, RBS 0958 |
| 4FGL | 4FGL J1119.0+1235 | 7.13° | fsrq, OM 127 |
| 4FGL | 4FGL J1144.9+1937 | 2.47° | rdg, 3C 264 |
| 4FGL | 4FGL J1139.6+1149 | 6.73° | bcu, 4C +12.42 |
| 4FGL | 4FGL J1148.6+1841 | 3.06° | bll, TXS 1146+189 |
| 4FGL | 4FGL J1124.9+2143 | 4.12° | bll, SDSS J112503.64+214300.1 |
| 4FGL | 4FGL J1107.8+1501 | 7.51° | bll, RX J1107.7+1502 |
| 4FGL | 4FGL J1114.6+1225 | 7.90° | — |
| 4FGL | 4FGL J1153.7+1857 | 4.30° | — |
| 4FGL | 4FGL J1130.8+1016 | 8.29° | bll, 2MASS J11303636+1018245 |
| 4FGL | 4FGL J1124.4+2308 | 5.35° | bcu, CRATES J112431+230745 |
| 4FGL | 4FGL J1150.0+1033 | 8.65° | bll, NVSS J114955+103506 |
| 4FGL | 4FGL J1124.0+2336 | 5.82° | fsrq, OM 235 |
| 4FGL | 4FGL J1201.7+1429 | 7.42° | bll, OM 198 |
| 4FGL | 4FGL J1102.1+1318 | 9.57° | — |
| 4FGL | 4FGL J1200.6+1229 | 8.49° | bll, GB6 J1200+1230 |
| 4FGL | 4FGL J1151.3+0957 | 9.32° | bll, NVSS J115117+095826 |
| 4FGL | 4FGL J1059.5+2057 | 8.87° | fsrq, MG2 J105938+2057 |
| 4FGL | 4FGL J1103.0+1157 | 10.21° | fsrq, TXS 1100+122 |
| 4FGL | 4FGL J1102.1+2249 | 8.97° | fsrq, CLASS J1102+2241 |
| 4FGL | 4FGL J1204.0+1146 | 9.58° | bll, 1RXS J120413.0+114549 |
| 4FGL | 4FGL J1059.4+2148 | 9.15° | — |
| 4FGL | 4FGL J1056.3+1350 | 10.52° | — |
| 4FGL | 4FGL J1058.3+2134 | 9.30° | — |
| 4FGL | 4FGL J1109.3+2411 | 8.38° | bll, 1ES 1106+244 |
| 4FGL | 4FGL J1200.7+2008 | 6.13° | bcu, TXS 1158+204 |
| 4FGL | 4FGL J1203.3+1119 | 9.78° | bcu, TXS 1200+115 |
| 4FGL | 4FGL J1158.9+0956 | 10.21° | bcu, TXS 1156+101 |
| 4FGL | 4FGL J1159.0+0939 | 10.47° | bll, GB6 J1158+0937 |
| 4FGL | 4FGL J1117.6+2550 | 8.47° | bll, RX J1117.6+2548 |
| 4FGL | 4FGL J1125.2+2557 | 7.86° | — |
| 4FGL | 4FGL J1208.2+1158 | 10.19° | — |
| 4FGL | 4FGL J1051.6+2109 | 10.70° | fsrq, OL 282 |
| 4FGL | 4FGL J1054.5+2211 | 10.34° | bll, 87GB 105148.6+222705 |
| 4FGL | 4FGL J1209.8+1810 | 8.11° | fsrq, MG1 J120953+1809 |
| 4FGL | 4FGL J1136.8+2550 | 7.37° | bll, RX J1136.8+2551 |
| 4FGL | 4FGL J1049.5+1548 | 11.34° | bll, GB6 J1049+1548 |
| 4FGL | 4FGL J1150.4+2418 | 6.75° | bll, OM 280 |
| 4FGL | 4FGL J1049.8+1429 | 11.69° | bcu, MG1 J104945+1429 |
| 4FGL | 4FGL J1149.4+2441 | 6.98° | bll, RX J1149.5+2439 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Sat, 22 Aug 2026 20:21:03 GMT
GCN Circulars (1)
GCN-45425 — GRB260822B
· Sat, 22 Aug 2026 22:51:06 GMT
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) detected a likely short gamma-ray burst (GRB260822B) on August 22, 2026, at 20:21:03.83 UT. The event was initially misclassified but confirmed as a GRB with a location of RA = 173.93, Dec = 18.48 (J2000) and a statistical uncertainty of 6.94 degrees.
AI summary generated Wed, 18 Nov 2026 21:45:02 GMT.