GRB 260831A
Fermi GBM detects a likely long-duration gamma-ray burst (GRB 260831A)
AI Summary
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor detected GRB 260831A on August 31, 2026, at 04:09:00 UT. The burst was localized with an uncertainty of 6.5 degrees. Follow-up observations by GECAM-B confirm a single-pulse emission lasting approximately 4 seconds.
Key facts
| Event | GRB 260831A |
|---|---|
| Event ID | 809842145 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | 2026-08-31 04:09:00 UTC |
| Position (J2000) | RA 220.0000°, Dec -7.2000° ± 6.50° (Fermi-GBM position, GCN 45473) |
| Redshift | not reported |
| T90 | 5.376 ± 2.67272 s (50-300 keV, GBM catalogue) |
| Fluence | 1.05e-6 ± 2.9854e-8 erg/cm2 (10-1000 keV, GBM catalogue) |
| Peak flux | 3.343 ± 0.249825 ph/cm2/s (10-1000 keV, GBM catalogue) |
| GCN notices | 4 |
| GCN circulars | 2 |
Every localisation reported in Circulars (1)
| Instrument | Of | Error | Circular |
|---|---|---|---|
| Fermi-GBM | burst | 6.50° (1-sigma statistical) | GCN 45473 |
Burst properties (4)
From burst catalogues and as each instrument's Circular reported them; Circular values parsed from the text.
| Property | Value | Band | Instrument | Spectral model | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 5.376 ± 2.67272 s | 50-300 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Fluence | 1.05e-6 ± 2.9854e-8 erg/cm2 | 10-1000 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Peak flux | 3.343 ± 0.249825 ph/cm2/s | 10-1000 keV | GBM | — | GBM catalogue |
| Duration | 4 s | — | GECAM-B | — | GCN 45502 |
Known sources in the error region (57)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J1443.7-0954 | 2.85° | bcu, PMN J1443-0953 |
| 4FGL | 4FGL J1429.8-0739 | 2.61° | — |
| 4FGL | 4FGL J1449.7-0910 | 3.09° | agn, 1RXS J144942.2-091018 |
| 4FGL | 4FGL J1445.0-0326 | 3.95° | bll, RBS 1424 |
| 4FGL | 4FGL J1420.3-0438 | 5.56° | — |
| 4FGL | 4FGL J1428.7-1017 | 4.18° | bcu, 1RXS J142844.4-101801 |
| 4FGL | 4FGL J1418.4-0233 | 7.13° | bll, NVSS J141826-023336 |
| 4FGL | 4FGL J1425.4-0119 | 6.92° | bll, 2QZ J142526.2-011826 |
| 4FGL | 4FGL J1419.4-0838 | 5.33° | fsrq, NVSS J141922-083830 |
| 4FGL | 4FGL J1506.4-0540 | 6.71° | bll, NVSS J150637-054006 |
| 4FGL | 4FGL J1411.5-0723 | 7.10° | bll, NVSS J141133-072252 |
| 4FGL | 4FGL J1421.1-1120 | 6.26° | bcu, PMN J1420-1118 |
| 4FGL | 4FGL J1415.9-1002 | 6.64° | fsrq, PKS B1412-096 |
| 4FGL | 4FGL J1406.5-0054 | 10.48° | bll, 1RXS J140636.1-005535 |
| 4FGL | 4FGL J1408.9-0751 | 7.76° | fsrq, PKS B1406-076 |
| 4FGL | 4FGL J1405.3-0640 | 8.66° | bcu, NVSS J140504-064056 |
| 4FGL | 4FGL J1407.4-0820 | 8.17° | — |
| 4FGL | 4FGL J1510.8-0542 | 7.76° | fsrq, PKS 1508-05 |
| 4FGL | 4FGL J1511.8-0513 | 8.12° | bll, NVSS J151148-051345 |
| 4FGL | 4FGL J1511.4-0430 | 8.24° | — |
| 4FGL | 4FGL J1453.0-1318 | 6.88° | bcu, TXS 1450-131 |
| 4FGL | 4FGL J1504.5-0127 | 8.36° | — |
| 4FGL | 4FGL J1358.9-0703 | 10.22° | bcu, NVSS J135850-070403 |
| 4FGL | 4FGL J1513.4-0753 | 8.29° | bll, NVSS J151324-075450 |
| 4FGL | 4FGL J1358.0-0050 | 12.28° | — |
| 4FGL | 4FGL J1354.3-0206 | 12.49° | fsrq, PKS 1351-018 |
| 4FGL | 4FGL J1410.1+0202 | 11.89° | bll, PKS 1407+022 |
| 4FGL | 4FGL J1401.2-0915 | 9.85° | fsrq, PKS B1358-090 |
| 4FGL | 4FGL J1512.8-0906 | 8.31° | FSRQ, PKS 1510-089 |
| 4FGL | 4FGL J1438.0+0219 | 9.54° | — |
| 4FGL | 4FGL J1450.8-1424 | 7.67° | — |
| 4FGL | 4FGL J1441.6-1522 | 8.18° | fsrq, PMN J1441-1523 |
| 4FGL | 4FGL J1440.0-1530 | 8.32° | bll, PKS 1437-153 |
| 4FGL | 4FGL J1357.5+0127 | 13.70° | bll, RX J1357.6+0128 |
| 4FGL | 4FGL J1359.4+0202 | 13.73° | fsrq, PKS 1356+022 |
| 4FGL | 4FGL J1514.8-0949 | 8.97° | bll, PMN J1514-0948 |
| 4FGL | 4FGL J1347.9-0618 | 12.99° | bcu, PKS B1345-061 |
| 4FGL | 4FGL J1354.8-1041 | 11.71° | fsrq, PKS 1352-104 |
| 4FGL | 4FGL J1351.0+0029 | 14.46° | fsrq, PKS 1348+007 |
| 4FGL | 4FGL J1520.8-0348 | 10.67° | bll, NVSS J152048-034850 |
| 4FGL | 4FGL J1359.1-1152 | 11.13° | bcu, 2MASS J13592131-1150440 |
| 4FGL | 4FGL J1356.6+0234 | 14.61° | msp, PSR J1356+0230 |
| 4FGL | 4FGL J1415.9-1504 | 9.86° | — |
| 4FGL | 4FGL J1424.2+0433 | 12.42° | bll, TXS 1421+048 |
| 4FGL | 4FGL J1455.0+0247 | 10.66° | bll, 87GB 145233.9+030210 |
| 4FGL | 4FGL J1520.0-0905 | 10.05° | bcu, 1RXS J151959.7-090434 |
| 4FGL | 4FGL J1419.3+0444 | 13.02° | bll, 2MASS J14192748+0445138 |
| 4FGL | 4FGL J1502.6+0207 | 10.88° | — |
| 4FGL | 4FGL J1404.8+0402 | 14.27° | bll, MS 1402.3+0416 |
| 4FGL | 4FGL J1340.8-0409 | 15.06° | bll, NVSS J134042-041006 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Mon, 31 Aug 2026 04:09:00 GMT
GCN Circulars (2)
GCN-45502 — GRB 260831A
· Thu, 03 Sep 2026 15:12:15 GMT
The GECAM-B satellite detected a gamma-ray burst, GRB 260831A, on August 31, 2026, at 04:09:02 UTC, which was also observed by Fermi/GBM. The burst consisted of a single pulse lasting approximately 4 seconds.
GCN-45473 — GRB 260831A
· Mon, 31 Aug 2026 04:17:21 GMT
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) detected a likely long gamma-ray burst (GRB 260831A) on August 31, 2026, at 04:09:00 UT. The event was located at RA = 220.0, Dec = -7.2 (J2000) with a statistical uncertainty of 6.5 degrees.
AI summary generated Tue, 17 Nov 2026 20:44:03 GMT.