GRB261117
A potential gamma-ray burst detected by Fermi GBM with high significance.
AI Summary
The Fermi GBM instrument detected a gamma-ray burst (GRB) candidate at UTC 2026-11-17T21:55:36.47Z with a high probability of being an astrophysical event. Key measurements include significant gamma-ray intensity and localization within approximately 10 degrees accuracy, as indicated by multiple follow-up alerts.
Key facts
| Event | GRB261117 |
|---|---|
| Event ID | 816645341 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | 2026-11-17 21:55:36 UTC |
| Position (J2000) | RA 94.3200°, Dec +41.6600° ± 10.83° (notice FERMI_GBM_FIN_POS) |
| Redshift | not reported |
| T90 | not reported |
| Fluence | not reported |
| Peak flux | not reported |
| GCN notices | 4 |
| GCN circulars | 1 |
Observations (10)
Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.
| Time since trigger | UTC | Band | As reported | Normalised | Exposure | Telescope | Instrument | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+40 min | 2026-11-17 22:35:29 | — | > 17.2 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+40 min | 2026-11-17 22:35:29 | — | > 17.1 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+41 min | 2026-11-17 22:37:02 | — | > 17.4 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+41 min | 2026-11-17 22:37:02 | — | > 17.2 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+43 min | 2026-11-17 22:38:35 | — | > 17.4 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+43 min | 2026-11-17 22:38:35 | — | > 17.1 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+45 min | 2026-11-17 22:40:09 | — | > 17.2 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+45 min | 2026-11-17 22:40:09 | — | > 17.1 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+46 min | 2026-11-17 22:41:42 | — | > 17.3 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
| T+46 min | 2026-11-17 22:41:42 | — | > 17.3 (limit) | — | 60 s | MASTER-SAAO | — | GCN 46315 |
Known sources in the error region (100)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J0612.8+4122 | 0.87° | bll, B3 0609+413 |
| 4FGL | 4FGL J0611.1+4325 | 2.09° | bcu, 7C 0607+4324 |
| 4FGL | 4FGL J0621.9+4219 | 1.09° | — |
| 4FGL | 4FGL J0616.9+4340 | 2.02° | bcu, GB6 J0617+4340 |
| 4FGL | 4FGL J0606.9+4402 | 3.04° | bcu, CRATES J060650+440144 |
| 4FGL | 4FGL J0604.8+4411 | 3.41° | bcu, S4 0600+44 |
| 4FGL | 4FGL J0601.0+3838 | 4.33° | bll, B2 0557+38 |
| 4FGL | 4FGL J0610.7+3752 | 3.99° | — |
| 4FGL | 4FGL J0605.1+3757 | 4.37° | MSP, PSR J0605+3757 |
| 4FGL | 4FGL J0555.6+3947 | 4.51° | fsrq, B2 0552+39A |
| 4FGL | 4FGL J0625.3+4439 | 3.34° | bll, GB6 J0625+4440 |
| 4FGL | 4FGL J0620.3+3804 | 3.63° | bcu, GB6 J0620+3806 |
| 4FGL | 4FGL J0622.2+3749 | 3.95° | PSR, PSR J0622+3749 |
| 4FGL | 4FGL J0552.4+3755 | 6.06° | bcu, B3 0548+378B |
| 4FGL | 4FGL J0607.4+4739 | 6.25° | bll, TXS 0603+476 |
| 4FGL | 4FGL J0557.2+3528 | 7.31° | — |
| 4FGL | 4FGL J0553.5+4810 | 7.74° | — |
| 4FGL | 4FGL J0600.4+4949 | 8.66° | — |
| 4FGL | 4FGL J0540.7+3611c | 8.95° | — |
| 4FGL | 4FGL J0542.4+3547c | 8.98° | bcu, NVSS J054218+354149 |
| 4FGL | 4FGL J0538.9+3549c | 9.47° | — |
| 4FGL | 4FGL J0534.0+3746c | 9.17° | — |
| 4FGL | 4FGL J0644.7+3917 | 5.75° | fsrq, B2 0641+39 |
| 4FGL | 4FGL J0535.0+3615c | 9.81° | — |
| 4FGL | 4FGL J0540.0+3501c | 9.86° | — |
| 4FGL | 4FGL J0622.9+3326 | 8.30° | BCU, B2 0619+33 |
| 4FGL | 4FGL J0549.0+3258c | 10.33° | bcu, GB6 J0549+3258 |
| 4FGL | 4FGL J0528.5+3852 | 9.70° | — |
| 4FGL | 4FGL J0647.6+4459 | 6.44° | — |
| 4FGL | 4FGL J0639.6+3503 | 7.92° | bcu, B2 0635+35 |
| 4FGL | 4FGL J0647.8+4527 | 6.71° | bcu, B3 0644+454 |
| 4FGL | 4FGL J0618.4+3150 | 9.83° | — |
| 4FGL | 4FGL J0532.6+3358 | 11.67° | — |
| 4FGL | 4FGL J0526.7+4254 | 9.42° | snr, SNR G166.0+04.3 |
| 4FGL | 4FGL J0651.0+4013 | 6.54° | bll, RX J0651.0+4013 |
| 4FGL | 4FGL J0554.1+3107 | 11.51° | PSR, PSR J0554+3107 |
| 4FGL | 4FGL J0559.6+3044 | 11.48° | bcu, 87GB 055627.1+304251 |
| 4FGL | 4FGL J0630.2+3228 | 9.55° | bcu, NVSS J063010+322608 |
| 4FGL | 4FGL J0533.3+4823 | 10.25° | fsrq, TXS 0529+483 |
| 4FGL | 4FGL J0622.5+3120 | 10.38° | — |
| 4FGL | 4FGL J0530.4+3303 | 12.66° | bcu, TXS 0527+329 |
| 4FGL | 4FGL J0641.4+3349 | 9.17° | — |
| 4FGL | 4FGL J0640.4+3307 | 9.69° | — |
| 4FGL | 4FGL J0540.9+5046 | 11.06° | — |
| 4FGL | 4FGL J0520.4+3607 | 12.35° | bcu, B2 0517+36 |
| 4FGL | 4FGL J0654.7+4246 | 7.02° | bll, B3 0651+428 |
| 4FGL | 4FGL J0656.3+4235 | 7.30° | bll, 4C +42.22 |
| 4FGL | 4FGL J0656.5+4218 | 7.33° | — |
| 4FGL | 4FGL J0623.2+3044 | 10.99° | bll, GB6 J0623+3045 |
| 4FGL | 4FGL J0654.4+4514 | 7.63° | FSRQ, B3 0650+453 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Tue, 17 Nov 2026 21:55:36 GMT
GCN Circulars (1)
GCN-46315 — GRB261117
· Tue, 17 Nov 2026 22:46:08 GMT
The MASTER-SAAO robotic telescope in South Africa began observing the Fermi GRB261117.91 event approximately 2340 seconds after the alert, with upper magnitude limits up to 17.4. The observations were conducted under specific celestial conditions, including a zenith distance of 78 degrees and a sun altitude of -38.4 degrees.
AI summary generated Wed, 18 Nov 2026 00:00:06 GMT.