GRB 261118B
Fermi GBM detects a probable GRB with high significance
AI Summary
The Fermi Gamma-Ray Burst Monitor detected an event with a high significance, classified as having a 79% probability of being a GRB. Key measurements include a burst intensity and light curve available at provided URLs. No specific follow-up observations have been reported.
Key facts
| Event | GRB 261118B |
|---|---|
| Event ID | 816659441 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | 2026-11-18 01:50:36 UTC |
| Position (J2000) | RA 272.2000°, Dec +60.7000° ± 14.70° (Fermi-GBM position, GCN 46319) |
| Redshift | not reported |
| T90 | not reported |
| Fluence | not reported |
| Peak flux | not reported |
| GCN notices | 4 |
| GCN circulars | 1 |
Every localisation reported in Circulars (1)
| Instrument | Of | Error | Circular |
|---|---|---|---|
| Fermi-GBM | burst | 14.70° (1-sigma statistical) | GCN 46319 |
Known sources in the error region (218)
Catalogued sources (4FGL, TeVCat, XMM, ROSAT, Swift-XRT) inside the region: context, not the event's source unless a Circular says so.
| Catalogue | Source | Separation | Class / association |
|---|---|---|---|
| 4FGL | 4FGL J1901.0+6208 | 6.38° | bcu, GB6 J1901+6207 |
| 4FGL | 4FGL J1910.8+6300 | 7.63° | — |
| 4FGL | 4FGL J1841.0+6115 | 3.93° | bcu, 87GB 184000.4+611120 |
| 4FGL | 4FGL J1848.5+6537 | 6.63° | bll, NVSS J184822+653702 |
| 4FGL | 4FGL J1807.2+6429 | 3.79° | bll, 7C 1807+6428 |
| 4FGL | 4FGL J1926.8+6154 | 9.39° | bll, 87GB 192614.4+614823 |
| 4FGL | 4FGL J1927.5+6117 | 9.51° | bll, S4 1926+61 |
| 4FGL | 4FGL J1806.2+6143 | 1.06° | bcu, TXS 1805+616 |
| 4FGL | 4FGL J1758.2+6532 | 4.98° | bcu, 7C 1757+6536 |
| 4FGL | 4FGL J1849.2+6705 | 7.75° | FSRQ, S4 1849+67 |
| 4FGL | 4FGL J1853.8+6714 | 8.16° | bll, 1ES 1853+671 |
| 4FGL | 4FGL J1929.4+6146 | 9.71° | bll, TXS 1928+616 |
| 4FGL | 4FGL J1821.6+6636 | 6.06° | — |
| 4FGL | 4FGL J1934.3+6541 | 10.77° | fsrq, TXS 1933+655 |
| 4FGL | 4FGL J1934.5+6139 | 10.31° | fsrq, GB6 J1934+6138 |
| 4FGL | 4FGL J1836.2+5925 | 3.64° | PSR, PSR J1836+5925 |
| 4FGL | 4FGL J1842.3+6810 | 8.27° | fsrq, S4 1842+68 |
| 4FGL | 4FGL J1931.2+5958 | 10.17° | bcu, 87GB 193024.4+595349 |
| 4FGL | 4FGL J1821.6+6819 | 7.73° | bcu, 7C 1822+6816 |
| 4FGL | 4FGL J1934.2+6002 | 10.52° | bcu, GALEXASC J193419.64+600139.5 |
| 4FGL | 4FGL J1815.1+5917 | 1.61° | — |
| 4FGL | 4FGL J2000.0+6508 | 13.27° | bll, 1ES 1959+650 |
| 4FGL | 4FGL J2002.6+6302 | 13.49° | bll, 1RXS J200245.4+630226 |
| 4FGL | 4FGL J1946.4+6031 | 11.89° | bcu, WN B1945+6024 |
| 4FGL | 4FGL J2000.9+6614 | 13.53° | bcu, WN B2000+6608 |
| 4FGL | 4FGL J1823.5+6858 | 8.40° | bll, 7C 1823+6856 |
| 4FGL | 4FGL J2005.8+6424 | 13.83° | fsrq, 87GB 200541.3+641601 |
| 4FGL | 4FGL J1729.0+6103 | 4.86° | — |
| 4FGL | 4FGL J1742.5+5944 | 3.42° | bll, RGB J1742+597 |
| 4FGL | 4FGL J2007.2+6607 | 14.13° | fsrq, TXS 2007+659 |
| 4FGL | 4FGL J1809.0+5908 | 1.57° | — |
| 4FGL | 4FGL J1921.7+5817 | 9.52° | bcu, WISEA J192158.68+581708.5 |
| 4FGL | 4FGL J1730.5+6018 | 4.74° | — |
| 4FGL | 4FGL J2015.4+6556 | 14.94° | fsrq, S4 2015+65 |
| 4FGL | 4FGL J2008.9+6742c | 14.61° | — |
| 4FGL | 4FGL J1722.6+6104 | 5.63° | fsrq, GB6 J1722+6105 |
| 4FGL | 4FGL J1706.4+6428 | 8.09° | — |
| 4FGL | 4FGL J1806.8+6949 | 9.12° | bll, 3C 371 |
| 4FGL | 4FGL J1958.2+6942 | 14.36° | — |
| 4FGL | 4FGL J1838.5+5733 | 4.94° | bll, GB6 J1838+5735 |
| 4FGL | 4FGL J1727.1+5955 | 5.23° | — |
| 4FGL | 4FGL J1858.7+5708 | 7.34° | fsrq, 87GB 185759.9+570427 |
| 4FGL | 4FGL J1701.0+6613 | 9.33° | bcu, 7C 1700+6616 |
| 4FGL | 4FGL J1844.9+5709 | 5.84° | bll, TXS 1843+571 |
| 4FGL | 4FGL J2005.1+7003 | 15.04° | bll, 1RXS J200504.0+700445 |
| 4FGL | 4FGL J1800.1+7037 | 9.96° | bll, RX J1759.8+7037 |
| 4FGL | 4FGL J1841.6+7113 | 11.01° | — |
| 4FGL | 4FGL J1748.6+7005 | 9.61° | bll, S4 1749+70 |
| 4FGL | 4FGL J1716.1+6836 | 9.67° | fsrq, S4 1716+68 |
| 4FGL | 4FGL J1757.0+7032 | 9.91° | bll, MS 1757.7+7034 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Wed, 18 Nov 2026 01:50:36 GMT
GCN Circulars (1)
GCN-46319 — GRB 261118B
· Wed, 18 Nov 2026 17:23:43 GMT
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) detected a likely long gamma-ray burst (GRB 261118B) on November 18, 2026, at 01:50:36.86 UT. The event was localized to RA = 272.2, Dec = 60.7 (J2000) with a statistical uncertainty of 14.7 degrees.
AI summary generated Wed, 18 Nov 2026 06:00:19 GMT.