Fermi GBM detected a gamma-ray burst (GRB) on 2026-03-14 with moderate significance.
AI Summary
The GRB, identified as GBM_795157770, had a trigger significance of 4.9 and lasted approximately 0.016 seconds. Initial localization provided a position with an error radius of 27.9 degrees.
Measurements
| Event ID | GBM_795157770 |
|---|---|
| Source | Fermi GBM |
| Alert type | GRB |
| Significance | medium |
| Trigger time (UTC) | Sat, 14 Mar 2026 05:09:25 GMT |
| Right ascension (J2000) | 0° |
| Declination (J2000) | 0° |
| Position error radius | 0° |
| Duration (T90) | 0.016 s |
| Trigger significance | 4.9 σ |
| Energy range | 291–infinity keV |
| GCN notices | 2 |
| GCN circulars | 0 |
Notices (1)
Fermi GBM — GRB · Sat, 14 Mar 2026 05:09:25 GMT
AI summary generated Sat, 14 Mar 2026 07:51:30 GMT.