Starithm STARITHM NovaTrace

GRB 240417A

GRB 240417A, a gamma-ray burst, reported in 2 GCN Circulars. Best position RA 30.7000°, Dec -49.7000° (±12.80°) from the Fermi-GBM position, GCN 36151. 101 measured values from follow-up observations.

Key facts

EventGRB 240417A
Event IDgrb240417a
Alert typegamma-ray burst
Trigger timenot reported
Position (J2000)RA 30.7000°, Dec -49.7000° ± 12.80° (Fermi-GBM position, GCN 36151)
Redshiftnot reported
T90not reported
Fluencenot reported
Peak fluxnot reported
GCN notices0
GCN circulars2

Every localisation reported in Circulars (1)

InstrumentOfErrorCircular
Fermi-GBMburst12.80° (1-sigma statistical)GCN 36151

Observations (101)

Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.

Time since triggerUTCBandAs reportedNormalisedExposureTelescopeInstrumentCircular
T+14 min—clear> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag—MASTER-SAAO—GCN 36160
T+14 min—C> 16.7 mag (limit)16.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+14 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+15 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+15 min—C> 18.2 mag (limit)18.2 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+17 min—C> 17.3 mag (limit)17.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+17 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+18 min—C> 17.1 mag (limit)17.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+18 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+19 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+19 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+21 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+21 min—C> 18.1 mag (limit)18.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+22 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+22 min—C> 18.1 mag (limit)18.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+23 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+23 min—C> 18.1 mag (limit)18.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+25 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+25 min—C> 18.1 mag (limit)18.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+34 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+34 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+35 min—C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+35 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+37 min—C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+37 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+38 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+38 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+39 min—C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+39 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+41 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+41 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+42 min—C> 17.1 mag (limit)17.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+42 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+43 min—C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+43 min—C> 18.1 mag (limit)18.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+45 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+45 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+46 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+46 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+47 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+47 min—C> 18.1 mag (limit)18.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+50 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+50 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+52 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+52 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+53 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+53 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+54 min—C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+54 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+56 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+56 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+57 min—C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+57 min—C> 17.9 mag (limit)17.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+58 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+58 min—C> 18 mag (limit)18 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+61 min—C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+61 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+63 min—C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+63 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+64 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+64 min—C> 17.8 mag (limit)17.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+65 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+65 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+67 min—C> 17.5 mag (limit)17.5 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+67 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+68 min—C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+68 min—C> 17.7 mag (limit)17.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+69 min—C> 14.3 mag (limit)14.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+69 min—C> 15.1 mag (limit)15.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+71 min—C> 16.3 mag (limit)16.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+71 min—C> 16.6 mag (limit)16.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+72 min—C> 16.1 mag (limit)16.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+72 min—C> 16.6 mag (limit)16.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+73 min—C> 17.4 mag (limit)17.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+73 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+75 min—C> 15.1 mag (limit)15.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+75 min—C> 15.9 mag (limit)15.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+76 min—C> 16.5 mag (limit)16.5 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+76 min—C> 16.1 mag (limit)16.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+78 min—C> 16.8 mag (limit)16.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+78 min—C> 17.2 mag (limit)17.2 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+79 min—C> 14.4 mag (limit)14.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+79 min—C> 16.2 mag (limit)16.2 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+88 min—C> 14.3 mag (limit)14.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+88 min—C> 15 mag (limit)15 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+89 min—C> 15.2 mag (limit)15.2 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+89 min—C> 15.9 mag (limit)15.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+90 min—C> 16.6 mag (limit)16.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+90 min—C> 16.7 mag (limit)16.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+92 min—C> 16.6 mag (limit)16.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+92 min—C> 16.9 mag (limit)16.9 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+93 min—C> 13 mag (limit)13 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+93 min—C> 14.1 mag (limit)14.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+94 min—C> 16.4 mag (limit)16.4 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+94 min—C> 16.6 mag (limit)16.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+103 min—C> 12.7 mag (limit)12.7 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+103 min—C> 13.2 mag (limit)13.2 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+110 min—C> 17.3 mag (limit)17.3 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+110 min—C> 17.6 mag (limit)17.6 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+111 min—C> 17.1 mag (limit)17.1 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160
T+111 min—C> 16.8 mag (limit)16.8 Vega mag60 sMASTER-SAAO—GCN 36160

GCN Circulars (2)

GCN-36160 — GRB 240417A · Thu, 18 Apr 2024 15:15:59 GMT
The MASTER-SAAO robotic telescope in South Africa began observing the Fermi GRB 240417A error box 811 seconds after the trigger time, with an upper limit magnitude of 18.2. The observations were conducted at a zenith distance of 81 degrees and a sun altitude of -35.5 degrees, with various coordinates and exposure times recorded.

GCN-36151 — GRB 240417A · Wed, 17 Apr 2024 18:56:42 GMT
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) detected a likely short Gamma-Ray Burst (GRB) on April 17, 2024, at 18:46:10 UT, designated as GRB 240417A. The event was located at RA = 30.7, Dec = -49.7 (J2000) with a statistical uncertainty of 12.8 degrees.

View live event on Starithm

Rendered Thu, 19 Nov 2026 13:20:04 GMT.