GRB241221
GRB241221, a gamma-ray burst, reported in 1 GCN Circular. 31 measured values from follow-up observations.
Key facts
| Event | GRB241221 |
|---|---|
| Event ID | grb241221 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | not reported |
| Position (J2000) | not reported |
| Redshift | not reported |
| T90 | not reported |
| Fluence | not reported |
| Peak flux | not reported |
| GCN notices | 0 |
| GCN circulars | 1 |
Observations (31)
Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.
| Time since trigger | UTC | Band | As reported | Normalised | Exposure | Telescope | Instrument | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+22.3 h | — | clear | > 20.5 mag (limit) | 20.5 Vega mag | — | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.4 mag (limit) | 16.4 Vega mag | 10 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 19.5 mag (limit) | 19.5 Vega mag | 10 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.5 mag (limit) | 16.5 Vega mag | 40 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 60 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.5 mag (limit) | 16.5 Vega mag | 20 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 19.9 mag (limit) | 19.9 Vega mag | 20 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.3 mag (limit) | 16.3 Vega mag | 10 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 150 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 20 mag (limit) | 20 Vega mag | 30 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.3 mag (limit) | 16.3 Vega mag | 20 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 20.1 mag (limit) | 20.1 Vega mag | 40 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.7 mag (limit) | 16.7 Vega mag | 90 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 16.5 mag (limit) | 16.5 Vega mag | 30 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 20.1 mag (limit) | 20.1 Vega mag | 50 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.3 h | — | C | > 20.3 mag (limit) | 20.3 Vega mag | 150 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 16.3 mag (limit) | 16.3 Vega mag | 40 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 60 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 16.5 mag (limit) | 16.5 Vega mag | 50 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 70 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 16.2 mag (limit) | 16.2 Vega mag | 190 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 16.5 mag (limit) | 16.5 Vega mag | 60 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 80 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 20.5 mag (limit) | 20.5 Vega mag | 250 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 16.2 mag (limit) | 16.2 Vega mag | 80 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 20.2 mag (limit) | 20.2 Vega mag | 100 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.4 h | — | C | > 20.1 mag (limit) | 20.1 Vega mag | 40 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.5 h | — | C | > 16 mag (limit) | 16 Vega mag | 100 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.5 h | — | C | > 20.3 mag (limit) | 20.3 Vega mag | 120 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.5 h | — | C | > 20.1 mag (limit) | 20.1 Vega mag | 40 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
| T+22.5 h | — | C | > 20.1 mag (limit) | 20.1 Vega mag | 40 s | MASTER-OAFA | — | GCN 38647 |
GCN Circulars (1)
GCN-38647 — GRB241221
· Sun, 22 Dec 2024 11:15:43 GMT
An astronomical alert was issued for Fermi GRB241221.17 (trigger No 756447119) with a galactic latitude b = -44 deg., longitude l = 137 deg. The MASTER-OAFA robotic telescope in Argentina began observing the gamma-ray burst with upper limits ranging from 16.2 to 20.5 mag. The observations are ongoing.
Rendered Mon, 16 Nov 2026 07:08:23 GMT.