GRB260914
GRB260914, a gamma-ray burst, reported in 1 GCN Circular. 52 measured values from follow-up observations.
Key facts
| Event | GRB260914 |
|---|---|
| Event ID | grb260914 |
| Alert type | gamma-ray burst |
| Trigger time | not reported |
| Position (J2000) | not reported |
| Redshift | not reported |
| T90 | not reported |
| Fluence | not reported |
| Peak flux | not reported |
| GCN notices | 0 |
| GCN circulars | 1 |
Observations (52)
Values parsed from the Circular text; each row names its Circular.
| Time since trigger | UTC | Band | As reported | Normalised | Exposure | Telescope | Instrument | Circular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+76 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 3404 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+76 min | — | C | > 15.5 mag (limit) | 15.5 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.5 mag (limit) | 15.5 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.6 mag (limit) | 15.6 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+77 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.7 mag (limit) | 15.7 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+78 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+79 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+80 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+81 min | — | C | > 15.8 mag (limit) | 15.8 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
| T+82 min | — | C | > 15.9 mag (limit) | 15.9 Vega mag | 1 s | MASTER-Tunka | — | GCN 45563 |
GCN Circulars (1)
GCN-45563 — GRB260914
· Mon, 14 Sep 2026 13:14:23 GMT
The MASTER-Tunka robotic telescope in Russia observed the error box of the SVOM GRB260914.47 event starting 3404 seconds after the notice time, with an upper limit magnitude of 15.9. Observations began at twilight with a zenith distance of 77 degrees and a sun altitude of -10.5 degrees.
Rendered Mon, 16 Nov 2026 07:07:46 GMT.